技術(shù)文章
Technical articles
電源 | AC220V±10% 50HZ |
zui大功率 | 650W |
料筒溫度范圍 | 50~450℃ |
溫度控制誤差 | ±0.2℃(出料口上端10mm處) |
位移測量誤差 | 0.2mm/3mm |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
料筒內(nèi)徑 | ¢9.550±0.025mm |
活塞直徑 | ¢9.475±0.015mm |
活塞頭長度 | 6.350±0.100mm |
標準口模 | ¢2.095±0.005mm |
標準口模高度 | 8.000±0.020mm |
標準試驗負荷 | 0.325/1.2/2.16/3.8/5/10/12.5/21.6kg |
質(zhì)量(g) | 325 | 875 | 1290 | 1835 | 3475 | 4675 | 5000 |
件數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
0314-2206018
以品質(zhì)贏得客戶滿意口碑版權(quán)所有© 2025 承德市考思科學(xué)檢測有限公司 All Rights Reserved 冀ICP備2021013885號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml