技術(shù)文章
Technical articles
電源 | AC220V±10% 50HZ |
zui大功率 | 650W |
料筒溫度范圍 | 50~450℃ |
溫度控制誤差 | ±0.2℃(出料口上端10mm處) |
位移測(cè)量誤差 | 0.2mm/3mm |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
料筒內(nèi)徑 | ¢9.550±0.025mm |
活塞直徑 | ¢9.475±0.015mm |
活塞頭長(zhǎng)度 | 6.350±0.100mm |
標(biāo)準(zhǔn)口模 | ¢2.095±0.005mm |
標(biāo)準(zhǔn)口模高度 | 8.000±0.020mm |
標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)負(fù)荷 | 0.325/1.2/2.16/3.8/5/10/12.5/21.6kg |
0314-2206018
以品質(zhì)贏得客戶滿意口碑產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCTS版權(quán)所有© 2025 承德市考思科學(xué)檢測(cè)有限公司 All Rights Reserved 冀ICP備2021013885號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml